序号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 分数 |
1 | 霍秋梅 | 女 | 135****1119 | 84 |
2 | 李利阁 | 女 | 137****2232 | 缺考 |
3 | 宋鑫伟 | 男 | 186****7197 | 84 |
4 | 安军英 | 女 | 136****8032 | 32 |
5 | 辛亮 | 男 | 150****6911 | 75 |
6 | 刘克奇 | 男 | 131****3595 | 32 |
7 | 刘洋 | 女 | 151****8511 | 缺考 |
8 | 张乐乐 | 男 | 187****9168 | 缺考 |
9 | 徐海芳 | 女 | 150****6687 | 65 |
10 | 周雁晖 | 女 | 136****7325 | 84 |
11 | 胡兰英 | 女 | 159****1898 | 57 |
12 | 董晓彬 | 男 | 181****1757 | 64 |
备注:分数60分以上(含)为合格,进入实地考察阶段。60分以下或缺考为不合格。 |