福彩3d历史号码表
	
		
			| 期号 | 
			中奖号码 | 
			销售总额(元) | 
			河南销售额(元) | 
			中奖总额(元) | 
			奖池(元) | 
			开奖日期 | 
			详情 | 
		
		
		
			| 2019246 | 
			615 | 
			49265422 | 
			1454572 | 
			446541 | 
			1836906 | 
			
2019-09-10
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019245 | 
			812 | 
			48800276 | 
			1442462 | 
			533673 | 
			1527070 | 
			
2019-09-09
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019244 | 
			575 | 
			49437262 | 
			1367436 | 
			1385234 | 
			1310663 | 
			
2019-09-08
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019243 | 
			682 | 
			48249510 | 
			1391088 | 
			344637 | 
			1984831 | 
			
2019-09-07
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019242 | 
			691 | 
			51441366 | 
			1537858 | 
			782465 | 
			1606103 | 
			
2019-09-06
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019241 | 
			608 | 
			49966932 | 
			1461362 | 
			583719 | 
			1588882 | 
			
2019-09-05
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019240 | 
			664 | 
			50292306 | 
			1479954 | 
			736625 | 
			1412693 | 
			
2019-09-04
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019239 | 
			138 | 
			49092720 | 
			1435566 | 
			1300000 | 
			1379742 | 
			
2019-09-03
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019238 | 
			217 | 
			48404740 | 
			1426276 | 
			506795 | 
			1933248 | 
			
2019-09-02
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019237 | 
			959 | 
			50145210 | 
			1484092 | 
			467707 | 
			1698380 | 
			
2019-09-01
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019236 | 
			219 | 
			47200802 | 
			1394698 | 
			1152747 | 
			1394360 | 
			
2019-08-31
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019235 | 
			770 | 
			51672840 | 
			1565164 | 
			751008 | 
			1821865 | 
			
2019-08-30
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019234 | 
			340 | 
			49214668 | 
			1415464 | 
			567409 | 
			1758988 | 
			
2019-08-29
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019233 | 
			610 | 
			48293646 | 
			1405144 | 
			314990 | 
			1590356 | 
			
2019-08-28
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019232 | 
			789 | 
			46888698 | 
			1363390 | 
			1534290 | 
			1174672 | 
			
2019-08-27
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019231 | 
			110 | 
			48021094 | 
			1406032 | 
			556245 | 
			2000000 | 
			
2019-08-26
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019230 | 
			887 | 
			49447606 | 
			1418704 | 
			458879 | 
			2000000 | 
			
2019-08-25
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019229 | 
			845 | 
			49317542 | 
			1462816 | 
			419185 | 
			2000000 | 
			
2019-08-24
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019228 | 
			054 | 
			51214620 | 
			1539478 | 
			268087 | 
			2000000 | 
			
2019-08-23
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019227 | 
			265 | 
			49986754 | 
			1443118 | 
			717205 | 
			1913822 | 
			
2019-08-22
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019226 | 
			252 | 
			50491744 | 
			1500108 | 
			782683 | 
			1880606 | 
			
2019-08-21
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019225 | 
			601 | 
			50037474 | 
			1479488 | 
			448808 | 
			1883233 | 
			
2019-08-20
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019224 | 
			043 | 
			49474702 | 
			1463360 | 
			793558 | 
			1562708 | 
			
2019-08-19
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019223 | 
			405 | 
			48954082 | 
			1432854 | 
			225990 | 
			1595319 | 
			
2019-08-18
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019222 | 
			155 | 
			47406676 | 
			1386408 | 
			340724 | 
			1076225 | 
			
2019-08-17
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019221 | 
			484 | 
			48265236 | 
			1477972 | 
			449396 | 
			696017 | 
			
2019-08-16
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019220 | 
			010 | 
			53281712 | 
			1524172 | 
			1381476 | 
			376868 | 
			
2019-08-15
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019219 | 
			475 | 
			51571678 | 
			1527084 | 
			968169 | 
			965775 | 
			
2019-08-14
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019218 | 
			532 | 
			51154324 | 
			1533184 | 
			1034876 | 
			1139861 | 
			
2019-08-13
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019217 | 
			361 | 
			49750002 | 
			1477398 | 
			1390764 | 
			1377482 | 
			
2019-08-12
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019216 | 
			408 | 
			47983868 | 
			1485220 | 
			355107 | 
			2000000 | 
			
2019-08-11
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019215 | 
			487 | 
			47769370 | 
			1475038 | 
			332998 | 
			2000000 | 
			
2019-08-10
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019214 | 
			780 | 
			49585958 | 
			1531324 | 
			376869 | 
			2000000 | 
			
2019-08-09
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019213 | 
			245 | 
			48339886 | 
			1460156 | 
			748466 | 
			1952195 | 
			
2019-08-08
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019212 | 
			786 | 
			48266696 | 
			1430886 | 
			687008 | 
			1941380 | 
			
2019-08-07
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019211 | 
			123 | 
			50226942 | 
			1518660 | 
			835300 | 
			1884328 | 
			
2019-08-06
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019210 | 
			371 | 
			49748142 | 
			1483376 | 
			485416 | 
			1929925 | 
			
2019-08-05
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019209 | 
			306 | 
			48696654 | 
			1483818 | 
			969607 | 
			1643986 | 
			
2019-08-04
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019208 | 
			674 | 
			48224164 | 
			1496604 | 
			408924 | 
			1842008 | 
			
2019-08-03
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019207 | 
			924 | 
			49410478 | 
			1528178 | 
			381832 | 
			1472698 | 
			
2019-08-02
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019206 | 
			879 | 
			46649848 | 
			1421000 | 
			1679042 | 
			1059878 | 
			
2019-08-01
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019205 | 
			500 | 
			46573118 | 
			1411550 | 
			659147 | 
			2000000 | 
			
2019-07-31
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019204 | 
			390 | 
			47455542 | 
			1484308 | 
			810774 | 
			1961066 | 
			
2019-07-30
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019203 | 
			140 | 
			47209038 | 
			1480468 | 
			275527 | 
			2000000 | 
			
2019-07-29
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019202 | 
			249 | 
			47531152 | 
			1501404 | 
			746079 | 
			1589345 | 
			
2019-07-28
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019201 | 
			941 | 
			45403904 | 
			1401312 | 
			452602 | 
			1554694 | 
			
2019-07-27
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019200 | 
			014 | 
			46415966 | 
			1462882 | 
			544714 | 
			1278614 | 
			
2019-07-26
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019199 | 
			003 | 
			46243774 | 
			1452750 | 
			457765 | 
			1062630 | 
			
2019-07-25
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019198 | 
			594 | 
			47680404 | 
			1448746 | 
			319777 | 
			764965 | 
			
2019-07-24
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019197 | 
			544 | 
			49201596 | 
			1470012 | 
			433011 | 
			331395 | 
			
2019-07-23
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019196 | 
			853 | 
			49303264 | 
			1455586 | 
			1116799 | 
			0 | 
			
2019-07-22
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019195 | 
			734 | 
			47672518 | 
			1422530 | 
			772919 | 
			0 | 
			
2019-07-21
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019194 | 
			550 | 
			48599682 | 
			1499104 | 
			1181532 | 
			4735 | 
			
2019-07-20
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019193 | 
			943 | 
			51404180 | 
			1566068 | 
			516336 | 
			406733 | 
			
2019-07-19
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019192 | 
			746 | 
			49102286 | 
			1480478 | 
			778751 | 
			108714 | 
			
2019-07-18
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019191 | 
			287 | 
			49870884 | 
			1546702 | 
			1287782 | 
			117617 | 
			
2019-07-17
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019190 | 
			464 | 
			50565204 | 
			1537624 | 
			259498 | 
			601114 | 
			
2019-07-16
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019189 | 
			317 | 
			49084344 | 
			1481282 | 
			1228489 | 
			61048 | 
			
2019-07-15
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019188 | 
			446 | 
			49129910 | 
			1485046 | 
			526786 | 
			519271 | 
			
2019-07-14
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019187 | 
			112 | 
			49863034 | 
			1527132 | 
			995448 | 
			273834 | 
			
2019-07-13
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019186 | 
			157 | 
			52121374 | 
			1615166 | 
			669199 | 
			475174 | 
			
2019-07-12
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019185 | 
			194 | 
			51698652 | 
			1560708 | 
			631863 | 
			304487 | 
			
2019-07-11
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019184 | 
			060 | 
			52478850 | 
			1564788 | 
			688907 | 
			124782 | 
			
2019-07-10
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019183 | 
			729 | 
			51500900 | 
			1536096 | 
			2752703 | 
			0 | 
			
2019-07-09
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019182 | 
			351 | 
			49556548 | 
			1527538 | 
			1253173 | 
			498343 | 
			
2019-07-08
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019181 | 
			168 | 
			47648636 | 
			1443194 | 
			1793263 | 
			957197 | 
			
2019-07-07
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019180 | 
			926 | 
			46243968 | 
			1431526 | 
			641917 | 
			2000000 | 
			
2019-07-06
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019179 | 
			402 | 
			48968628 | 
			1524968 | 
			284340 | 
			2000000 | 
			
2019-07-05
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019178 | 
			796 | 
			49140818 | 
			1457284 | 
			669576 | 
			2000000 | 
			
2019-07-04
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019177 | 
			061 | 
			48219730 | 
			1456398 | 
			362523 | 
			2000000 | 
			
2019-07-03
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019176 | 
			501 | 
			47389664 | 
			1377246 | 
			600745 | 
			2000000 | 
			
2019-07-02
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019175 | 
			464 | 
			46695110 | 
			1374866 | 
			743569 | 
			1971361 | 
			
2019-07-01
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019174 | 
			848 | 
			48165384 | 
			1439802 | 
			486421 | 
			2000000 | 
			
2019-06-30
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019173 | 
			846 | 
			47666572 | 
			1452568 | 
			489108 | 
			1899995 | 
			
2019-06-29
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019172 | 
			416 | 
			49542162 | 
			1519350 | 
			636926 | 
			1633768 | 
			
2019-06-28
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019171 | 
			661 | 
			49654370 | 
			1457944 | 
			475736 | 
			1480632 | 
			
2019-06-27
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019170 | 
			578 | 
			47325892 | 
			1351562 | 
			1430012 | 
			1198238 | 
			
2019-06-26
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019169 | 
			060 | 
			50660058 | 
			1418596 | 
			581279 | 
			1925438 | 
			
2019-06-25
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019168 | 
			061 | 
			49978722 | 
			1460982 | 
			495991 | 
			1769048 | 
			
2019-06-24
			 | 
			本期公告 | 
		 | 
		
		
			| 2019167 | 
			813 | 
			50778380 | 
			1484914 | 
			375341 | 
			1505329 | 
			
2019-06-23
			 | 
			本期公告 | 
		 |